MUTATION INTER : Barres entrée 2023

Bilan-inter-2023-barres-et-calibrages-au-070323

Académie Barème du dernier entrant Nombre d’entrants Nombre de sortants Calibrages Evolution pts/2022
AIX-MARSEILLE 656.2 41 12 29 20
AMIENS 24 44 22 22 10
BESANCON 727.2 11 2 9 91
BORDEAUX 994.2 40 2 38 9.2
CLERMONT- FERRAND 604.2 14 0 13 -153
CORSE 1 564.3 4 1 4 12.3
CRETEIL 14 277 164 113 =
DIJON 174.3 31 10 21 -36.7
GRENOBLE 796 48 3 45 -10.2
GUADELOUPE 478 11 7 4 -166
GUYANE 14 38 14 16 -10
LILLE 24 73 30 43 -0.1
LIMOGES 666.2 7 2 5 50
LYON 569.2 47 9 38 -60
MARTINIQUE 775 5 1 4 -440
MAYOTTE 24 47 19 28 =
MONTPELLIER 612 41 7 34 -17.2
NANCY-METZ 164.2 30 6 24 -6.9
NANTES 726.2 34 3 31 67
NICE 658 28 4 24 1.8
NORMANDIE 314.3 37 14 23 Création
ORLEANS-TOURS 91 59 21 38 66.9
PARIS 24.1 40 25 15 3.1
POITIERS 609.2 27 5 22 88
REIMS 164.2 15 7 8 -198
RENNES 1 154.2 26 1 25 -195
REUNION 1 145 12 5 7 421.8
STRASBOURG 174.3 30 6 24 93.3
TOULOUSE 636.2 36 7 29 -20
VERSAILLES 14 292 172 120 =
TOTAL : 1 441 585 856
Lire la suite