Résultats INTER 2022

Les barres en hausses :

Académie Barème du dernier entrant Nombre d’entrants Nombre de sortants
AIX-MARSEILLE 636.2 40 6
AMIENS 14 52 28
BESANCON 636.2 9 1
BORDEAUX 985 47 5
CAEN 585 15 4
CLERMONT- FERRAND 757.2 10 2
CORSE 1 552 3 1
CRETEIL 14 264 160
DIJON 211 26 9
GRENOBLE 806.2 32 2
GUADELOUPE 644 13 4
GUYANE 24 27 18
LILLE 24.1 77 40
LIMOGES 616.2 11 5
LYON 629.2 41 11
MARTINIQUE 1 215 2 1
MAYOTTE 24 57 20
MONTPELLIER 629.2 51 7
NANCY-METZ 171.1 28 8
NANTES 659.2 36 3
NICE 656.2 36 9
ORLEANS-TOURS 24.1 65 30
PARIS 21 49 19
POITIERS 521.2 29 10
REIMS 362.2 6 1
RENNES 1 349.2 17 2
REUNION 723.2 32 2
ROUEN 164.2 19 10
STRASBOURG 81 32 5
TOULOUSE 656.2 43 8
VERSAILLES 14 267 168
TOTAL : 1 436 599

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *